每日准时更新 · 权威数据 · 彩民首选查询平台
| 彩种 | 期号 | 开机号 | 试机号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 福彩3D | 2024315期 | 3 8 5 | 7 2 9 | 已更新 |
| 排列三 | 2024315期 | 1 6 4 | 9 0 3 | 已更新 |
| 双色球 | 2024135期 | 05 12 18 22 27 31 | 08 | 已更新 |
| 大乐透 | 2024135期 | 03 11 19 25 33 | 06 09 | 已更新 |
| 福彩3D | 2024314期 | 6 2 1 | 4 8 7 | 历史 |
| 排列三 | 2024314期 | 5 9 3 | 2 7 1 | 历史 |
3 8 5
最新
7 2 9
参考| 期号 | 开机号 | 试机号 | 和值 |
|---|---|---|---|
| 315期 | 385 | 729 | 16 |
| 314期 | 621 | 487 | 9 |
| 313期 | 947 | 153 | 20 |
| 312期 | 283 | 609 | 13 |
| 311期 | 516 | 834 | 12 |
| 310期 | 702 | 395 | 9 |
| 309期 | 438 | 261 | 15 |
| 308期 | 195 | 748 | 15 |
| 307期 | 863 | 027 | 17 |
| 306期 | 327 | 519 | 12 |
1 6 4
最新
9 0 3
参考| 期号 | 开机号 | 试机号 | 跨度 |
|---|---|---|---|
| 315期 | 164 | 903 | 5 |
| 314期 | 593 | 271 | 4 |
| 313期 | 827 | 460 | 6 |
| 312期 | 305 | 718 | 5 |
| 311期 | 641 | 092 | 6 |
| 310期 | 278 | 534 | 6 |
| 309期 | 913 | 867 | 8 |
| 308期 | 456 | 120 | 5 |
| 307期 | 782 | 309 | 8 |
| 306期 | 039 | 645 | 9 |
红球:05 12 18 22 27 31 | 蓝球:08
试机号红球:03 09 15 21 26 30 | 蓝球:12
05 12 18 22 27 31
08
热号
03 09 15 21 26 30+12
| 期号 | 开机红球 | 开机蓝球 |
|---|---|---|
| 135期 | 05 12 18 22 27 31 | 08 |
| 134期 | 02 11 16 20 25 33 | 05 |
| 133期 | 07 14 19 23 28 30 | 11 |
| 132期 | 01 09 15 21 26 32 | 03 |
| 131期 | 04 13 17 24 29 31 | 07 |
前区:03 11 19 25 33 | 后区:06 09
试机号前区:05 14 22 28 35 | 后区:03 11
03 11 19 25 33
06 09
推荐
05 14 22 28 35+03 11
| 期号 | 开机前区 | 开机后区 |
|---|---|---|
| 135期 | 03 11 19 25 33 | 06 09 |
| 134期 | 07 15 21 27 34 | 02 08 |
| 133期 | 01 12 18 24 31 | 05 10 |
| 132期 | 09 16 23 29 35 | 03 11 |
| 131期 | 04 13 20 26 32 | 07 12 |
开机号:是彩票销售终端机每天开机后系统随机产生的一组号码,通常在每天销售开始前生成,是彩民分析号码走势的重要参考依据。
试机号:是彩票发行中心在正式开奖前进行设备测试时产生的号码,主要用于检验设备运行状态,同时也为彩民提供额外的参考数据。
注意:开机号和试机号与正式开奖结果无直接关系,仅作为数据分析参考使用。
统计近30期开机号中各数字出现频率,找出高频号码
观察开机号和值变化规律,判断号码区间分布趋势
分析开机号奇偶比例和大小比例,辅助选号决策
对比试机号与开机号的差异,寻找潜在规律
每日开奖
热门
每日开奖
热门
每日开奖
推荐
周二四日
大奖
一三五日
大奖
一三五日
经典
1. 本站所有开机号、试机号数据仅供参考,不构成任何购彩建议。
2. 彩票开奖结果以中国福利彩票发行管理中心和国家体育总局体育彩票管理中心官方公布为准。
3. 请广大彩民理性购彩,量力而行,未满18周岁禁止购买彩票。
4. 本站不销售任何彩票,不参与任何博彩活动,仅提供信息查询服务。
5. 如有数据误差,请以官方最新公布数据为准,本站将及时更正。